Qualitą | ||||||||||||||||||
|
Proprietą | |
Cottura | |
Tempo utile di utilizzo dopo miscelazione a 23°C | 30 minuti |
Tempo necessario per la totale
polimerizzazione a 23°C |
8 ore |
Caratteristiche meccaniche (a 23°C) | |
Viscositą dopo miscelazione | < 5 Pa·s |
Densitą | 1.15 |
Temperatura di esercizio | da -40°C a +150°C |
Tenuta elettrica | 13MV/m |
Resistenza allo sfregamento (gomma/gomma) | 25N/10mm |
Resistenza al taglio (Al/Al) | 20 MPa |
Resistenza specifica | 1410 Ohm.m |
Costante dielettrica | < 5 |
Colore |
Nero |