|
Alcuni nostri prodotti, compatibilmente con i rapporti di
miscelazione, le cariche in essi contenute e la loro densità, possono essere
messi in comode cartucce bifilari per poter essere maneggiati, miscelati e
applicati molto più agevolmente. . Se il materiale viene
lasciato nell’ugello
miscelatore per un tempo troppo lungo, il prodotto vi solidificherà
all’interno, l’ugello miscelatore risulterà inutilizzabile e dovrà essere
sostituito con uno nuovo. Qui di seguito una lista di nostri prodotti standard in cartuccia: |
Frequently
|
|||||||
|
Sistemi poliuretanici |
||||||||
|
Tipo |
Codice | Colore |
Durezza (Shore) Mix ratio |
Tempo di lavoro (min) | Viscosità (mPas) | Formati disponibili (ml) | ||
| Elastomero | FP9706/B | Nero | 85A (1:1) | 1 | 30000 | 50, 200, 400 | ||
| Elastomero | FP9706/N | Neutro | 85A (1:1) | 1 | 30000 | 50, 200, 400 | ||
| Elastomero | FP9787/B | Nero | 85A (1:1) | 5 | 30000 | 50, 200, 400 | ||
| Elastomero | FP9787/N | Neutro | 85A (1:1) | 5 | 30000 | 50, 200, 400 | ||
| Elastomero | FP9785/B | Nero | 85A (1:1) | 15 | 30000 | 50, 200, 400 | ||
| Elastomero | FP9785/N | Neutro | 85A (1:1) | 15 | 30000 | 50, 200, 400 | ||
| Elastomero | FP9710/S | Neutro | 85A (1:1) | 20 | 160000 | 50, 200, 400 | ||
| Elastomero | FP9730/N | Neutro | 60A (1:1) | 1 | 15000 | 50, 200, 400 | ||
| Elastomero | FP9773/N | Neutro | 70A (1:1) | 1 | 15000 | 50, 200, 400 | ||
| Elastomero | FP9775/N | Neutro | 50A (1:1) | 1 | 15000 | 50, 200, 400 | ||
| Elastomero | FP9783/B | Nero | 85A (1:1) | 8 | 15000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/065 | Nero | --- (1:1) | 1 | 60000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/104 | Nero | 80D (1:1) | 1 | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/105 | Nero | 80D (1:1) | 5 | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/106 | Nero | 70D (1:1) | 1 | 60000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/107 | Nero | 70D (1:1) | 5 | 60000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/112 | Neutro | 60D (1:1) | 45 sec | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/113 | Grigio | 80D (1:1) | 1 | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/115 | Grigio | 80D (1:1) | 5 | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/116 | Nero | 80D (1:1) | 20 | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/117 | Nero | 80D (1:1) | 60 | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/120 | Ambra | 80D (1:1) | 1 | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/123 | Bianco | 80D (1:1) | 1 | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/124 | Bianco | 80D (1:1) | 5 | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/125 | Neutro | 80D (1:1) | 30 sec | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/128 | Neutro | 60D (1:1) | 5 | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/152 | Bianco | 80D (1:1) | 60 | 50000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/121 | Nero | 80D (1:1) | 1 | 15000 | 50, 200, 400 | ||
| Adesivo rigido | FP98/136 | Nero | 80D (1:1) | 5 | 15000 | 50, 200, 400 | ||
| Gel elastico | FP9150/05S | Neutro | 5A (1:1) | 90 sec | Liquido | 50, 200, 400 | ||
| Gel elastico | FP9150/10S | Neutro | 10A (1:1) | 90 sec | Liquido | 50, 200, 400 | ||
| Gel elastico | FP9150/15S | Neutro | 15A (1:1) | 90 sec | Liquido | 50, 200, 400 | ||
| Gel elastico | FP9150/20S | Neutro | 20A (1:1) | 90 sec | Liquido | 50, 200, 400 | ||
| Gel elastico | FP9150/25S | Neutro | 25A (1:1) | 90 sec | Liquido | 50, 200, 400 | ||
| Gel elastico | FP9150/30S | Neutro | 30A (1:1) | 90 sec | Liquido | 50, 200, 400 | ||
| Trasparente | FP9604/085 | Trasparente | 72D (1:1) | 15 | 650 | 50, 200, 400 | ||
| Trasparente | FP9604/164 | Trasparente | 72D (1:1) | 3 | 650 | 50, 200, 400 | ||
| Trasparente | FP9604/TM | Trasparente | 55D (1:1) | 6 | 275 | 50 | ||
| Trasparente | FP9604/TD | Trasparente | 85D (1:1) | 6 | 250 | 50 | ||
| Rigido | FP1008S | Crema | 80D (2:1) | 3 | 125 | 50 | ||
| Rigido | FP1009S | Crema | 75D (2:1) | 15 | 125 | 50 | ||
| Gommosa | FP9200S | Nero | 55A (4:1) | 180 | 1750 | 50 | ||
| Schiuma | FP9909 | Bianca | --- (1:1) | 30 sec | 15000 | 50, 200, 400 | ||
| Schiuma | FP9910 | Grigia | --- (1:1) | 30 sec | 15000 | 50, 200, 400 | ||
|
|
||||||||
| Sistemi epossidici | ||||||||
|
Tipo |
Codice | Colore |
Durezza (Shore) |
Tempo di lavoro (min) | Viscosità (mPas) | Formati disponibili (ml) | ||
| Trasparente | FT0604S | Trasparente | 80D (2:1) | 180 | 250 | 50 | ||
| Copertura | FT0605S | Nero | 85D (2:1) | 5 | 1000 | 50 | ||
| Copertura | FT0605S | Nero | 65D (1:1) | 5 | 1000 | 50 | ||
| Copertura | FT0606S | Nero | 65D (2:1) | 5 ore | 600 | 50 | ||
| Copertura | FT0607S | Nero | 80 D (4:1) | 60 | 450 | 50 | ||
| Adesivo tenace | FT0609S | Trasparente | 60 D (1:1) | 5 | 11000 | 50 | ||
| Adesivo | RT110NT | Bianco | ---- | 7 | ---- | 50 | ||
| Adesivo | RT110BK | Nero | ---- | 7 | ---- | 50 | ||
|
Adesivo strutturale |
RT111 | Paglia | ---- | 7 | ---- | 50 | ||
| Sigillante | RT112 | Trasparente | ---- | 7 | ---- | 50, 200 | ||
| Adesivo flessibile | RT125 | Nero | 85 D (1:1) | 90 | ---- | 50, 200 | ||
| Conduttivo elettrico | RT183 | Grigio | ---- | 60 | ---- | 25, 200 | ||
| Adesivo alta temperatura | RT 154TH | Marrone | 92 D (1:1) | 12 ore | 750 | 50 | ||
| Fibre ottiche | RT 155 | Neutro | 70 D (1:1) | 3 | 12500 | 25 | ||
| Fibre ottiche | RT 156NT | Neutro | 85 D (4:1) | 120 | 1000 | 50 | ||
| Fibre ottiche | RT 156BE | Blu | 85 D (4:1) | 120 | 1000 | 50 | ||
| Fibre ottiche | RT 157 | Biancastro | 70 D (1:1) | 5 | 7500 | 50 | ||
| Adesivo da colata flessibile | RT 355 | Nero | 80 A | 7 | ---- | 50 | ||
|
|
||||||||

Sistema DuoSyringe per cartucce da 50ml
![]()

Sistema DuoSyringe per cartucce da 200 e 400ml
![]()